A METEO V1 é uma placa desenvolvida para projetos de monitoramento ambiental e estações meteorológicas DIY, baseada no poderoso ESP32, ideal para aplicações com conectividade Wi-Fi e Bluetooth.
Projetada para integração com sensores climáticos diversos, esta versão já acompanha:
✅ Sensor de Temperatura e Umidade DHT11
✅ Sensor Barométrico BMP280 (pressão atmosférica e temperatura)
✅ Buzzer ativo para alertas sonoros programáveis
Além disso, a placa conta com conexões prontas para:
🔌 Sensor de Temperatura DS18B20 (não incluso)
🌬️ Anemômetro e Biruta (não inclusos - para medição de vento)
🌧️ Sensor de Chuva (não incluso)
Recursos principais:
🛠 Aplicações Sugeridas:
Obs.: A placa acompanha todos os sensores soldados, exceto os opcionais (DS18B20, anemômetro, biruta e sensor de chuva).
| 1 x de R$155,90 sem juros | Total R$155,90 |
| 1 x de R$155,90 sem juros | Total R$155,90 | |
| 2 x de R$84,29 | Total R$168,59 | |
| 3 x de R$57,02 | Total R$171,07 | |
| 4 x de R$43,40 | Total R$173,61 | |
| 5 x de R$35,17 | Total R$175,87 | |
| 6 x de R$29,66 | Total R$177,96 | |
| 7 x de R$25,66 | Total R$179,63 | |
| 8 x de R$22,74 | Total R$181,98 | |
| 9 x de R$20,47 | Total R$184,26 | |
| 10 x de R$18,57 | Total R$185,75 | |
| 11 x de R$17,09 | Total R$188,05 | |
| 12 x de R$15,86 | Total R$190,37 |
