O DHT11 é um sensor digital de temperatura e umidade com saída de sinal calibrada. Ideal para projetos de automação residencial, meteorologia e sistemas embarcados. Possui resposta rápida e é fácil de usar com microcontroladores como Arduino, ESP8266, ESP32 e Raspberry Pi. Mede temperaturas de 0°C a 50°C (±2°C) e umidade de 20% a 90% (±5% UR). Comunicação digital de um fio, baixo consumo de energia.
| 1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
| 2 x de R$10,76 | Total R$21,52 | |
| 3 x de R$7,28 | Total R$21,84 | |
| 4 x de R$5,54 | Total R$22,16 | |
| 5 x de R$4,49 | Total R$22,45 | |
| 6 x de R$3,78 | Total R$22,72 | |
| 7 x de R$3,27 | Total R$22,93 | |
| 8 x de R$2,90 | Total R$23,23 | |
| 9 x de R$2,61 | Total R$23,52 | |
| 10 x de R$2,37 | Total R$23,71 | |
| 11 x de R$2,18 | Total R$24,00 | |
| 12 x de R$2,02 | Total R$24,30 |
